Gespielt werden 7 Runden nach Schweizer-System
| Termine: | |
| 1. Runde | 30.10.2009 |
| 2. Runde | 20.11.2009 |
| 3. Runde | 11.12.2009 |
| 4. Runde | 05.02.2010 |
| 5. Runde | 12.03.2010 |
| 6. Runde | 23.04.2010 |
| 7. Runde | 28.05.2010 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieper,David | - | Overberg,Matthias | 1 - 0 | |||
| Frerichs,Mirco | - | Kastner,Florian | 1 - 0 | |||
| Meyer,Til-Fabian | - | Krause,Leif | 0 - 1 | |||
| Meyer,Tim | - | Engel,Niklas | 1 - 0 | |||
| Kühl,Laszlo | - | Hinterberg,Andreas | 0 - 1 | |||
| Krause,Leon | - | spfrei | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Krause,Leif | - | Pieper,David | 0 - 1 | |||
| Hinterberg,Andreas | - | Frerichs,Mirco | 0 - 1 | |||
| spfrei | - | Meyer,Tim | - - + | |||
| Engel,Niklas | - | Krause,Leon | 0 - 1 | |||
| Kastner,Florian | - | Meyer,Til-Fabian | 1 - 0 | |||
| Overberg,Matthias | - | Kühl,Laszlo | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Pieper,David | - | Meyer,Tim | 1 - 0 | |||
| Krause,Leon | - | Frerichs,Mirco | 1 - 0 | |||
| Hinterberg,Andreas | - | Krause,Leif | - - + | |||
| Kühl,Laszlo | - | Kastner,Florian | 1 - 0 | |||
| Meyer,Til-Fabian | - | Overberg,Matthias | 1 - 0 | |||
| spfrei | - | Engel,Niklas | - - + | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Krause,Leon | - | Pieper,David | - - + | |||
| Meyer,Tim | - | Krause,Leif | + - - | |||
| Frerichs,Mirco | - | Meyer,Til-Fabian | 1 - 0 | |||
| Overberg,Matthias | - | Hinterberg,Andreas | + - - | |||
| Kastner,Florian | - | Engel,Niklas | 1 - 0 | |||
| spfrei | - | Kühl,Laszlo | - - + | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Frerichs,Mirco | - | Pieper,David | 1 - 0 | |||
| Meyer,Tim | - | Krause,Leon | 0 - 1 | |||
| Overberg,Matthias | - | Kastner,Florian | ½ - ½ | |||
| Krause,Leif | - | Kühl,Laszlo | 0 - 1 | |||
| Engel,Niklas | - | Meyer,Til-Fabian | 0 - 1 | |||
| spfrei | - | Hinterberg,Andreas | 0 - 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Krause,Leon | - | Pieper,David | - - + | |||
| Kühl,Laszlo | - | Frerichs,Mirco | 0 - 1 | |||
| Meyer,Til-Fabian | - | Meyer,Tim | 1 - 0 | |||
| Kastner,Florian | - | Krause,Leif | 1 - 0 | |||
| Engel,Niklas | - | Overberg,Matthias | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Overberg,Matthias | - | Frerichs,Mirco | 0 - 1 | |||
| Pieper,David | - | Meyer,Til-Fabian | 1 - 0 | |||
| Kastner,Florian | - | Krause,Leon | 0 - 1 | |||
| Meyer,Tim | - | Kühl,Laszlo | 0 - 1 | |||
| Krause,Leif | - | Engel,Niklas | 1 - 0 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Titel | At | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pieper,David | 1099 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | |
| 2. | Frerichs,Mirco | 841 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | |
| 3. | Krause,Leon | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | ||
| 4. | Kühl,Laszlo | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||
| 5. | Overberg,Matthias | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
| 5. | Kastner,Florian | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
| 7. | Meyer,Tim | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | ||
| 8. | Meyer,Til-Fabian | 747 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
| 9. | Krause,Leif | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | ||
| 10. | Engel,Niklas | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | ||
Stichkampf um Platz 1
Pieper,David - Frerichs, Mirco 1-0